USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 5,337.875 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 4,232.512 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 2,121.475 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 497.285 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 22.00 % 15.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 46.00 % 35.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 70.00 % 70.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 95.00 % 82.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.582   0.180  30.93  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.244   0.841  67.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 283.827   249.647  87.96  0.897  0.718  80.04 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.980   0.400  40.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.729   0.558  76.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 1.804   0.928  51.44  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.299   0.903  27.37  1.683  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 55.559   36.367  65.46  46.270  15.615  33.75 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.771   1.689  35.40  0.033  0.033  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 49.469   19.385  39.19  2.552  1.837  71.98 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.167   2.164  68.33  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 33.157   12.889  38.87  491.997  101.314  20.59 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.152   2.601  42.28  0.058  0.033  56.90 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 8.263   4.140  50.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 28.334   8.878  31.33  0.500  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 2.409   0.733  30.43  37.073  7.136  19.25 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 12.524   5.266  42.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.857   3.922  44.28  0.318  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12.309   4.940  40.13  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.925   1.607  40.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 4.136   0.981  23.72  1.928  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.582   2.640  57.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการบินพลเรือน 1.955   0.832  42.56  0.042  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 8.281   4.036  48.74  711.284  136.982  19.26 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.030   0.000  0.00  13.656  6.109  44.73 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.907   2.236  32.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 30.984   12.227  39.46  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.222   1.064  33.02  28.396  10.492  36.95 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 81.423   28.799  35.37  145.192  68.214  46.98 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.114   0.514  24.31  0.700  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.962   0.359  37.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 2.389   0.831  34.78  0.050  0.050  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.946   0.480  50.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.013   1.870  26.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 171.064   136.217  79.63  8.553  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 23.363   12.829  54.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 7.986   2.739  34.30  1.029  0.080  7.77 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.602   3.878  69.23  2.717  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 3.247   0.956  29.44  79.346  38.409  48.41 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,235.160   1,136.480  92.01  112.819  77.883  69.03 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 6.639   3.068  46.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5.493   2.094  38.12  0.062  0.062  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 60.734   53.568  88.20  0.243  0.095  39.09 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.200   0.061  30.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 1.499   0.659  43.96  0.089  0.089  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.262   1.858  35.31  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15.574   3.511  22.54  6.563  0.680  10.36 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.887   1.276  44.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.307   0.595  45.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2.416   1.061  43.92  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 105.530   51.005  48.33  10.400  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,489.140   1,374.300  92.29  75.650  13.163  17.40 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 185.300   106.226  57.33  10.743  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 550.687   510.028  92.62  93.265  6.147  6.59 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 14.562   6.039  41.47  21.442  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 1.579   0.919  58.20  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 10.079   7.717  76.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.502   1.209  34.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 14.235   4.176  29.34  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.209   0.055  26.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.105   1.378  65.46  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 292.859   98.580  33.66  116.175  1.723  1.48 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 64.680   45.294  70.03  8.708  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 76.335   6.949  9.10  90.881  10.260  11.29 
 งบกลาง   งบกลาง 126.685   159.000  125.51  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 45.651   23.914  52.38  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 98.276   43.698  44.46  0.099  0.099  100.00 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 31.723   16.268  51.28  0.000  0.000  0.00 
รวม 5,337.875  4,232.512  79.29  2,121.475  497.285  23.44 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  เดือนถัดไป-->>