USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 2,399.254 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,563.030 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,371.290 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 694.677 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.539   0.200  37.11  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.059   0.628  30.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 232.810   159.782  68.63  7.532  3.766  50.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.553   0.225  40.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.382   0.194  50.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 0.994   0.516  51.91  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.364   0.760  32.15  2.868  1.562  54.46 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 28.768   18.031  62.68  35.508  2.268  6.39 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.993   1.467  49.01  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.518   3.611  42.39  2.059  1.978  96.07 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 16.561   7.087  42.79  4.045  0.408  10.09 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 6.744   3.277  48.59  15.973  3.978  24.90 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 4.023   1.595  39.65  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.520   0.552  36.32  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 6.828   0.796  11.66  863.525  399.077  46.21 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.846   1.854  48.21  0.902  0.900  99.78 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 5.167   2.036  39.40  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 24.534   9.689  39.49  7.777  3.481  44.76 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 4.037   1.411  34.95  47.082  12.926  27.45 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 4.941   3.683  74.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.280   2.902  35.05  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 18.735   13.762  73.46  1.757  1.753  99.77 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.226   0.885  27.43  1.558  0.768  49.29 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 2.859   0.901  31.51  0.012  0.012  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.263   1.621  38.02  1.138  0.455  39.98 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 12.237   5.833  47.67  973.276  98.265  10.10 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.313   0.204  65.18  191.418  22.568  11.79 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.282   1.670  31.62  17.604  0.056  0.32 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 26.415   8.508  32.21  309.076  22.759  7.36 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7.658   2.273  29.68  80.676  8.548  10.60 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 23.032   5.899  25.61  15.995  1.879  11.75 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 4.721   1.678  35.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.147   0.282  24.59  0.823  0.036  4.37 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.513   0.173  33.72  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.523   0.490  32.17  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.704   0.267  37.93  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.657   1.553  20.28  24.883  2.647  10.64 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 129.444   64.197  49.59  30.615  0.750  2.45 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 21.288   12.283  57.70  1.805  1.452  80.44 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 8.797   2.217  25.20  2.078  0.119  5.73 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.885   2.083  42.64  4.781  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.566   0.638  40.74  28.134  5.612  19.95 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.119   0.643  30.34  528.764  4.780  0.90 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.034   1.847  36.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.850   1.467  51.47  0.181  0.159  87.85 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 43.596   22.252  51.04  1.293  1.288  99.61 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.512   0.241  47.07  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.559   0.641  25.05  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 2.762   1.192  43.16  0.398  0.396  99.50 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.893   5.584  37.49  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.267   0.952  41.99  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.592   0.282  47.64  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.925   0.482  25.04  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 59.420   26.554  44.69  4.548  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 919.067   825.936  89.87  259.093  47.345  18.27 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 97.548   71.028  72.81  57.566  2.406  4.18 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 49.802   31.386  63.02  336.688  25.778  7.66 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 8.795   4.031  45.83  61.500  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.624   0.170  27.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.088   1.661  79.55  1.960  1.707  87.09 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.731   0.871  31.89  2.589  0.966  37.31 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.701   1.673  12.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.104   0.033  31.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.389   0.893  37.38  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 207.951   66.425  31.94  262.301  0.252  0.10 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 13.112   4.087  31.17  19.745  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 90.695   8.550  9.43  111.093  8.242  7.42 
 งบกลาง   งบกลาง 74.174   74.174  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 37.514   28.642  76.35  0.895  0.758  84.69 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 66.874   24.049  35.96  47.957  0.928  1.94 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 20.830   9.571  45.95  0.251  0.081  32.27 
รวม 2,399.254  1,563.030  65.15  4,371.290  694.677  15.89 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>