USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 1,952.474 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 999.388 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 3,816.097 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 202.275 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.539   0.094  17.44  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 1.909   0.000  0.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 197.592   104.198  52.73  7.532  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.466   0.108  23.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.344   0.091  26.45  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 0.958   0.368  38.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.357   0.429  18.20  2.868  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 28.410   15.703  55.27  35.508  1.293  3.64 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.925   0.697  23.83  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.518   0.938  11.01  2.059  1.535  74.55 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 16.561   1.861  11.24  4.045  0.355  8.78 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 6.474   1.152  17.79  15.973  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 4.023   0.819  20.36  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.520   0.330  21.71  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 3.170   0.191  6.03  686.487  94.246  13.73 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.772   1.067  28.29  0.902  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 4.888   1.215  24.86  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 23.644   3.483  14.73  7.747  1.087  14.03 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 3.906   0.408  10.45  32.800  1.593  4.86 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 4.941   1.922  38.90  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.199   0.998  12.17  0.500  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 17.177   12.139  70.67  1.757  0.115  6.55 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.002   0.470  15.66  1.558  0.768  49.29 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 2.786   0.300  10.77  0.012  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.263   0.988  23.18  1.138  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 11.801   3.652  30.95  720.384  36.046  5.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.298   0.146  48.99  102.355  1.149  1.12 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.282   0.855  16.19  17.604  0.056  0.32 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 19.185   4.683  24.41  311.844  9.118  2.92 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7.658   0.439  5.73  80.676  2.424  3.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 22.639   0.110  0.49  12.988  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 5.065   0.787  15.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.077   0.143  13.28  0.823  0.036  4.37 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.513   0.090  17.54  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.435   0.297  20.70  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.617   0.158  25.61  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.637   1.007  13.19  24.883  2.647  10.64 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 126.733   42.240  33.33  6.049  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 21.189   3.961  18.69  1.805  0.295  16.34 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 8.681   1.084  12.49  1.943  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.124   0.638  15.47  4.781  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.566   0.433  27.65  28.134  4.002  14.22 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.107   0.254  12.06  528.764  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.018   1.129  22.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.788   0.830  29.77  0.181  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 27.796   14.531  52.28  1.371  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.512   0.127  24.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.577   0.170  6.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 2.762   0.774  28.02  0.398  0.277  69.60 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.854   1.667  11.22  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.261   0.449  19.86  0.189  0.057  30.16 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.592   0.188  31.76  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.757   0.268  15.25  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 51.721   15.857  30.66  4.548  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 635.793   567.667  89.28  256.892  20.654  8.04 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 76.658   44.109  57.54  57.566  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 33.679   15.666  46.52  336.688  21.808  6.48 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 8.795   2.846  32.36  61.500  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.624   0.093  14.90  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 1.296   0.837  64.58  1.960  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.511   0.443  17.64  2.589  0.966  37.31 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.701   0.689  5.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.104   0.000  0.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.189   0.568  25.95  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 207.951   41.164  19.80  262.301  0.030  0.01 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6.181   1.670  27.02  19.745  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 85.251   2.389  2.80  116.537  0.000  0.00 
 งบกลาง   งบกลาง 51.436   51.436  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 29.913   9.105  30.44  0.895  0.010  1.12 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 63.011   7.504  11.91  47.858  0.829  1.73 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 20.792   6.266  30.14  0.081  0.000  0.00 
รวม 1,952.474  999.388  51.19  3,816.097  202.275  5.30 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เดือนถัดไป-->>