USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน มกราคม พ.ศ.2559
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 2,746.410 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,047.972 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,451.766 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 896.676 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 19.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 40.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 76.00 % 61.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 87.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.571   0.272  47.64  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 2.059   0.948  46.04  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 237.633   186.300  78.40  11.964  3.766  31.48 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.689   0.348  50.51  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.467   0.240  51.39  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 0.994   0.678  68.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 2.364   0.999  42.26  2.868  2.856  99.58 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 29.564   21.151  71.54  35.508  7.277  20.49 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.993   1.875  62.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8.818   4.440  50.35  1.978  1.978  100.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 16.561   8.545  51.60  4.045  0.408  10.09 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 6.744   4.157  61.64  15.973  4.432  27.75 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 4.023   2.115  52.57  0.092  0.092  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.423   1.650  68.10  0.481  0.481  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 7.901   2.489  31.50  885.297  438.512  49.53 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.905   2.369  60.67  0.900  0.900  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 5.557   2.806  50.49  0.122  0.122  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 24.534   12.469  50.82  7.777  4.948  63.62 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 5.196   1.561  30.04  49.242  17.953  36.46 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 6.982   4.612  66.06  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 8.291   4.210  50.78  0.500  0.500  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 19.943   15.694  78.69  1.753  1.753  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3.395   1.522  44.83  1.402  0.768  54.78 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.283   1.304  39.72  0.452  0.012  2.65 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 4.273   2.326  54.43  1.138  0.455  39.98 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 12.900   8.110  62.87  994.875  172.430  17.33 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.313   0.264  84.35  196.784  38.457  19.54 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 1.358   0.995  73.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.422   2.380  43.90  17.604  0.174  0.99 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 29.475   13.697  46.47  284.695  28.006  9.84 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7.658   3.299  43.08  68.800  10.853  15.77 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 23.340   10.039  43.01  74.838  2.951  3.94 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 4.721   2.558  54.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.147   0.567  49.43  0.823  0.736  89.43 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0.572   0.244  42.66  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.529   0.618  40.42  0.044  0.044  100.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0.765   0.403  52.68  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 7.761   2.673  34.44  24.883  7.171  28.82 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 143.281   86.699  60.51  30.615  2.567  8.38 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 22.655   13.971  61.67  1.790  1.490  83.24 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 10.252   3.746  36.54  2.078  0.814  39.17 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.776   3.688  54.43  7.202  0.707  9.82 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.566   0.852  54.41  28.134  5.612  19.95 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.119   0.880  41.53  528.764  20.577  3.89 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.042   2.508  49.74  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.907   1.913  65.81  0.159  0.159  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 44.595   29.729  66.66  1.293  1.288  99.61 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.512   0.307  59.96  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.564   1.101  42.94  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 2.762   1.576  57.06  0.398  0.396  99.50 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.893   6.444  43.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.267   1.275  56.24  0.189  0.189  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.592   0.374  63.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1.941   0.925  47.66  0.140  0.140  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 69.478   33.977  48.90  4.548  1.476  32.45 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,165.800   1,083.010  92.90  259.893  54.507  20.97 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 112.206   90.984  81.09  57.566  3.234  5.62 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 49.836   41.981  84.24  335.868  28.296  8.42 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 8.795   5.479  62.30  61.500  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.624   0.231  37.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 2.444   2.251  92.10  1.960  1.707  87.09 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2.731   1.099  40.24  2.589  1.406  54.31 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.701   2.900  21.17  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.104   0.033  31.73  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 2.583   1.178  45.61  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 207.951   90.342  43.44  262.301  1.044  0.40 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 17.062   10.055  58.93  19.745  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 90.695   17.112  18.87  111.093  21.265  19.14 
 งบกลาง   งบกลาง 96.019   96.019  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 47.242   39.067  82.70  0.895  0.758  84.69 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 67.461   32.407  48.04  47.957  0.928  1.94 
 อื่นๆ   สนง.อัยการสุงสุด 20.830   12.932  62.08  0.251  0.081  32.27 
รวม 2,746.410  2,047.972  74.57  4,451.766  896.676  20.14 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2559  เดือนถัดไป-->>