USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 2  เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 2,664.011 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 1,568.267 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 0.000 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 0.000 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.596   0.314  52.68  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 3.322   2.485  74.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 236.550   153.028  64.69  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 0.961   0.775  80.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.517   0.218  42.17  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.225   1.475  66.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.247   1.271  39.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 49.551   34.131  68.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.649   1.208  45.60  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13.763   1.757  12.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 9.653   7.511  77.81  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 29.765   21.669  72.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 13.402   10.644  79.42  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 10.429   6.009  57.62  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.368   2.627  60.14  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 8.889   4.556  51.25  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.302   4.608  55.50  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 7.015   4.882  69.59  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 38.233   18.856  49.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 9.255   2.652  28.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 10.091   8.116  80.43  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 21.872   14.462  66.12  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8.613   8.249  95.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.454   2.549  57.23  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 3.100   1.822  58.77  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.410   3.791  51.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 27.315   13.436  49.19  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 0.603   0.460  76.29  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 4.631   3.299  71.24  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.105   4.846  59.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 19.121   17.023  89.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 9.546   1.351  14.15  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 47.668   23.832  50.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.654   1.504  41.16  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 85.717   43.102  50.28  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.148   0.661  57.58  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.848   1.300  45.65  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.218   0.578  47.45  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 6.930   4.157  59.99  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 289.644   155.839  53.80  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 48.007   32.589  67.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.194   5.817  51.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.330   5.998  72.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.798   1.287  46.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 46.950   2.071  4.41  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 5.205   4.299  82.59  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.215   3.324  53.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 50.471   37.438  74.18  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.822   0.652  79.32  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 2.403   1.947  81.02  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 3.553   2.481  69.83  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.603   7.399  50.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.566   1.697  66.13  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 0.591   0.487  82.40  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.148   2.042  64.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 59.481   45.425  76.37  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 284.059   249.974  88.00  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 79.544   57.359  72.11  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 94.134   93.937  99.79  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 10.582   6.367  60.17  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.383   0.362  94.52  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 3.569   3.486  97.67  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.610   1.375  38.09  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 22.653   8.389  37.03  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.277   0.152  54.87  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.311   2.222  51.54  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 387.167   168.906  43.63  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 71.287   33.273  46.67  0.000  0.000  0.00 
 งบจังหวัด   ลำปาง 182.875   10.379  5.68  0.000  0.000  0.00 
 งบกลาง   งบกลาง 100.092   100.092  100.00  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 50.929   39.689  77.93  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 85.822   46.299  53.95  0.000  0.000  0.00 
รวม 2,664.011  1,568.267  58.87  0.000  0.000  0.00 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>